號(hào) | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢查結(jié)果 | |
1 |
原
液
|
外觀:(10∽35℃)
|
均勻透明流體 | 均勻透明流體 |
2 | 運(yùn)動(dòng)粘度(mm2/s)40℃ 不大于 | 100 | 33.64 | |
3 | 閃點(diǎn)℃(開口) 不低于 | 110 | 159 | |
4 | 凝點(diǎn)℃ 不高于 | -5 | -35 | |
5 | 耐凍融試驗(yàn)應用擴展,循環(huán)五次 | 恢復(fù)正常 | 能恢復(fù)原狀 | |
6 | 水中分散性體驗區,連續(xù)倒轉(zhuǎn)四次 | 分散均勻 | 均勻分散 | |
7 | 抗磨性能,PB值N 不小于 | 392 | 576 | |
8 |
高
含
水
液
壓
液
|
PH值 | 7.5-9.0 | 8.0 |
9 | 穩(wěn)定性 室溫(V/V) 總油皂析出量 | 不大于0.1%無(wú)沉淀 | 析油皂<0.1% | |
10 | 恒溫(V/V) | 不大于0.1%無(wú)沉淀 | 析油皂<0.1% | |
11 | 震蕩 | 無(wú)油皂析出 | 無(wú)析出物 | |
12 | 防銹性試驗(yàn)活動上,鑄鐵 | 無(wú)銹跡有望,無(wú)變色 | 無(wú)銹跡、無(wú)變色 | |
13 | 防腐蝕性 15#鋼棒 | 無(wú)銹蝕 | 無(wú)銹蝕 | |
14 | H62銅棒 | 無(wú)變色導向作用,無(wú)腐蝕 | 無(wú)變色方案、無(wú)腐蝕 | |
15 | 密封材料相容性 體積變化率 | 0≤△V≤6% | 2.78 |
MS20-5環(huán)保型全合成支架液壓液