項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)方法 |
最低冷態(tài)投運(yùn)溫度(LCSET) | 0 | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | |
1.功能特性 | ||
傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | GB/T 3535 |
運(yùn)動(dòng)粘度/(mm2/s) 不大于 40℃ 0℃ -10℃ -20℃ -30℃ -40℃ |
0 12 12 12 12 12 1800 一 一 一 一 一 1800 一 一 一 一 一 1800 一 一 一 一 一 一 2500 |
GB/T 265 NB/SH/T0837
|
水含量/(mg/kg) 不大于 | 30/40 | GB/T 7600 |
擊穿電壓(滿足下列要求之一)
/KV 不小于
未處理油
經(jīng)處理油 |
30
70
|
GB/T507 |
密度(20℃)/(kg/㎡) 不大于 |
895 | GB/T 1884和GB/T1885 |
苯胺點(diǎn)/℃ | 報(bào)告 | GB/T 262 |
帶電傾向(ECT)/(μC/m³) | 報(bào)告 | DL/T 385 |
介質(zhì)損耗因數(shù)(90℃) 不大于 | 0.005 | GB/T 5654 |
2、精制/穩(wěn)定特性 | ||
外觀 | 清澈透明開展研究、無(wú)沉淀物和懸浮物 | 目測(cè) |
酸值(以KOH計(jì))/(mg/g) 不大于 | 0.01 | NB/SH/T0836 |
水溶性酸或堿 | 無(wú) | GB/T 259 |
界面張力/(mN/m) 不小于 | 40 | GB/T 6541 |
總硫含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% 不大于 | 0.15 | SH/T 0689 |
腐蝕性硫 | 非腐蝕性 | SH/T 0804 |
抗氧化劑含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% 含抗氧化添加劑油(I) |
0.08-0.40 | SH/T 0802 |
2-糠醛含量/(mg/kg) 不大于 | 0.05 | NB/SH/T0812 |
3.運(yùn)行特性 | ||
氧化安定性(120℃) | ||
試驗(yàn)時(shí)間: (I)含抗氧化劑油:500h 總酸值/(KOHmg/g) 不大于 油泥(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% 不大于 介質(zhì)損耗因數(shù)(90℃ ) 不大于 |
0.3
0.05 0.05
|
NB/SH/T0811 GB/T 5654 |
析氣性/(mm3/min) | 報(bào)告 | NB/SH/T0810 |
4.健康姿勢、安全和環(huán)保特性(HSE) | ||
閃點(diǎn)(閉口)/℃ | 135 | GB/T 261 |
稠環(huán)芳烴(PCA)含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% 不大于 | 3 | NB/SH/T0838 |
多氯聯(lián)苯(PCB)含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/ mg/kg 不大于 | 檢查不出 | SH/T 0803 |
I-10環(huán)保型抗氧化變壓器油