|
公司基本資料信息
|
額定容量kVA | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 短路阻抗% | 空載電流% | 空載損耗w | 負載 損耗 (120℃) w |
噪聲水平 db |
||
高壓kV | 分接范圍 % |
低壓kV | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5或 ±2 × 2.5% |
0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
4 | 3.2 | 190 | 705 | 54 |
50 | 2.8 | 270 | 995 | 54 | |||||
80 | 2.6 | 370 | 1375 | 55 | |||||
100 | 2.4 | 400 | 1575 | 55 | |||||
125 | 2.2 | 470 | 1845 | 58 | |||||
160 | 2.2 | 545 | 2125 | 58 | |||||
200 | 2.0 | 625 | 2525 | 58 | |||||
250 | 2.0 | 720 | 2755 | 58 | |||||
315 | 1.8 | 880 | 3470 | 60 | |||||
400 | 1.8 | 980 | 3985 | 60 | |||||
500 | 1.8 | 1160 | 4880 | 62 | |||||
630 | 1.6 | 1345 | 5875 | 62 | |||||
630 | 6 | 1.6 | 1295 | 5960 | 62 | ||||
800 | 1.6 | 1520 | 6955 | 64 | |||||
1000 | 1.4 | 1770 | 8125 | 64 | |||||
1250 | 1.4 | 2090 | 9690 | 65 | |||||
1600 | 1.4 | 2450 | 11730 | 66 | |||||
2000 | 1.2 | 3320 | 14450 | 66 | |||||
2500 | 1.2 | 4000 | 17170 | 71 |
10kv級S9配電變壓器國家標(biāo)準
額定容量kVA | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 短路阻抗% | 空載電流% | 空載損耗w | 負載 損耗 (75℃) W Dyn11/Yyn0 |
||
高壓kV | 分接范圍 % |
低壓kV | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5或 ±2 × 2.5% |
0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
4 | 2.3 | 130 | 630/600 |
50 | 2.0 | 170 | 910/870 | |||||
63 | 1.9 | 200 | 1090/1040 | |||||
80 | 1.9 | 250 | 1310/1250 | |||||
100 | 1.8 | 290 | 1580/1500 | |||||
125 | 1.7 | 340 | 1890/1800 | |||||
160 | 1.6 | 400 | 2310/2200 | |||||
200 | 1.5 | 480 | 2730/2600 | |||||
250 | 1.4 | 560 | 3200/3050 | |||||
315 | 1.4 | 670 | 3830/3650 | |||||
400 | 1.3 | 800 | 4520/4300 | |||||
500 | 1.2 | 960 | 5410/5150 | |||||
630 | 4.5 | 1.1 | 1200 | 6200 | ||||
800 | 1.0 | 1400 | 7500 | |||||
1000 | 1.0 | 1700 | 10300 | |||||
1250 | 0.9 | 1950 | 12000 | |||||
1600 | 0.8 | 2400 | 14500 |
10kv級S11配電變壓器國家標(biāo)準
額定容量kVA | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 短路阻抗% | 空載電流% | 空載損耗w | 負載 損耗 (75℃) w |
||
高壓kV | 分接范圍 % |
低壓kV | ||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5或 ±2 × 2.5% |
0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
4 | 2.1 | 100 | 600 |
50 | 2.0 | 130 | 870 | |||||
63 | 1.9 | 150 | 1040 | |||||
80 | 1.8 | 180 | 1250 | |||||
100 | 1.6 | 200 | 1500 | |||||
125 | 1.5 | 240 | 1800 | |||||
160 | 1.4 | 290 | 2200 | |||||
200 | 1.3 | 330 | 2600 | |||||
250 | 1.2 | 400 | 3050 | |||||
315 | 1.1 | 480 | 3650 | |||||
400 | 1.0 | 570 | 4300 | |||||
500 | 1.0 | 680 | 5150 | |||||
630 | 4.5 | 0.9 | 810 | 6200 | ||||
800 | 0.8 | 980 | 7500 | |||||
1000 | 0.7 | 1150 | 10300 | |||||
1250 | 0.6 | 1360 | 12000 | |||||
1600 | 0.6 | 1640 | 14500 |
10kv級SCB9環(huán)氧樹脂澆注干式配電變壓器國家標(biāo)準
額定容量kVA | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 短路阻抗% | 空載電流% | 空載損耗w | 負載 損耗 (120℃) w |
噪聲水平 db |
||
高壓kV | 分接范圍 % |
低壓kV | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5或 ±2 × 2.5% |
0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
4 | 3.2 | 215 | 745 | 54 |
50 | 2.8 | 305 | 1055 | 54 | |||||
80 | 2.6 | 415 | 1460 | 55 | |||||
100 | 2.4 | 450 | 1665 | 55 | |||||
125 | 2.2 | 530 | 1955 | 58 | |||||
160 | 2.2 | 610 | 2250 | 58 | |||||
200 | 2.0 | 700 | 2675 | 58 | |||||
250 | 2.0 | 810 | 2915 | 58 | |||||
315 | 1.8 | 990 | 3670 | 60 | |||||
400 | 1.8 | 1100 | 4220 | 60 | |||||
500 | 1.8 | 1305 | 5165 | 62 | |||||
630 | 1.6 | 1510 | 6220 | 62 | |||||
630 | 6 | 1.6 | 1460 | 6310 | 62 | ||||
800 | 1.6 | 1710 | 7360 | 64 | |||||
1000 | 1.4 | 1990 | 8605 | 64 | |||||
1250 | 1.4 | 2350 | 10260 | 65 | |||||
1600 | 1.4 | 2755 | 12420 | 66 | |||||
2000 | 1.2 | 3735 | 15300 | 66 | |||||
2500 | 1.2 | 4500 | 18180 | 71 |