|
公司基本資料信息
|
1 | 中心高 Centre height | 850 mm |
2 | 繞線軸中心距 Center distance around the axis | 0-800 mm |
3 | 工作力距 Work torque | max 1000 N/M |
4 | 繞線軸尺寸 Around the spool size | 50x50 |
5 | 工作轉(zhuǎn)速 Work speed | 0-400 r/min |
6 | 調(diào)速方式 Speed method | 無級變頻調(diào)速 Stepless frequency control of motor speed |
7 |
適用工件范圍 Applicable scope of artifacts |
外徑(o . d . ) ≤600mm Outer diameter (o . d . )≤600mm |
內(nèi)徑 (i . d . ) ≥80mm Inner diameter (i . d . ) ≥80mm | ||
軸向高:H ≤750mm Axial height:H ≤750mm | ||
8 | 矩形線圈對角線長度 : Rectangular coil diagonal length | Max : 800 mm |
9 | 工件重量 : Workpiece weight | Max : 500kg |
10 | 層絕緣數(shù)量 Layer insulation quantity | 2 個 two |
11 | 整機功率 Machine power | 約 5kw |
12 | 計 數(shù) 器 最 大 設(shè) 定 圈 數(shù) Maximum set number of counter turns |
9999 . 9 |
13 |
導(dǎo)線規(guī)格 Wire specification | 扁線 : Max 3x12mm Flat wire : Max 3x 12mm |
漆包線:0 . 8mm-3mm Enameled wire:0 8mm-d3mm | ||
14 |
自動排線功能 Automatic line function | 調(diào)節(jié)線徑最小間距 0 . 01mm Adjust the wire diameter minimum spacing of 0 01 mm |
15 | 電源 Power source | 380v/50HZ |