韩国电影外出在线观看,99精品欧美一区二区精品久久 ,日韩欧美综合在线

亚洲欧美日韩天堂一区二区_亚洲精品一级无码中文字_国产成人鲁鲁免费视频_中文字幕久久精品一区二区_国产精品九九无码专区_亚洲欧美日韩综合一区二区|欧美日韩国产综合精品一区二区,亚洲精品98久久久久久中文字幕,久久久久亚洲AV成人片一级毛片

| 手機(jī)版       您好持續向好,歡迎來(lái)到變壓器市場(chǎng)網(wǎng)實施體系!平臺(tái)已覆蓋越南資料、泰國(guó)開展面對面、柬埔寨自動化方案、緬甸等東南亞充分,印度凝聚力量、南非、俄羅斯重要的作用、加拿大等海外區(qū)域貢獻。
 
   
   
 
分享到:

QC12Y系列液壓擺式剪板機(jī)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品 牌: 魯鍛數(shù)控 
型 號(hào): QC12Y系列 
單 價(jià): 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 按照買(mǎi)賣(mài)雙方合同約定日期發(fā)貨
所在地: 山東省
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2023-01-22
瀏覽次數(shù): 9193
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

  商品介紹

采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動(dòng)穩中求進,蓄能器回程統籌,操作方便,性能可靠協同控製,外形美觀振奮起來。刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速利用好,無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)深入各系統。設(shè)有燈光對(duì)線裝置,并能無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)上刀架的行程量系列。采用柵欄式人身安全保護(hù)裝置作用。后檔料采用MD11數(shù)控系統(tǒng),噪音低慢體驗、精度高著力增加。剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。

型號(hào) 主電機(jī)率(KW) 可剪板厚(mm) 可剪板寬(mm) 剪切角 材料強(qiáng)度(KN/cm) 后擋料調(diào)節(jié)范圍(mm) ≤行程次數(shù)(次/分) 重量(kg) 外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(毫米)
4*2500 5.5 4 2500 1°30 ≤450 20-400 16 3800 3040*1550*1550
4*3200 7.5 4 3200 1°30 ≤450 20-600 13 5700 3840*1550*1550
4*4000 7.5 4 4000 1°30 ≤450 20-600 10 7600 4500*1700*1700
4*6000 7.5 4 6000 1°30 ≤450 20-800 8 15000 6460*2100*2300
6*2500 7.5 6 2500 1°30 ≤450 20-600 15 5500 3040*1710*1620
6*3200 7.5 6 3200 1°30 ≤450 20-600 12 6500 3840*1710*1620
6*4000 7.5 6 4000 1°30 ≤450 20-600 9 8200 4620*1850*1700
6*6000 15 6 6000 1°30 ≤450 20-800 5 1700 6480*2100*2300
8*2500 7.5 8 2500 1°30 ≤450 20-600 14 5800 3040*1700*1700
8*3200 7.5 8 3200 1°30 ≤450 20-600 10 6800 3860*1700*1700
8*4000 11 8 4000 1°30 ≤450 20-600 8 8800 4640*1700*1700
8*6000 15 8 6000 1°30 ≤450 20-800 6 18000 6480*2100*2350
10*2500 11 10 2500 1°30 ≤450 20-600 10 6500 3040*1800*1700
10*3200 11 10 3200 ≤450 20-600 9 7400 3860*2000*1700
10*4000 15 10 4000 ≤450 20-600 8 12500 4650*2100*2000
10*6000 18.5 10 6000 1°30 ≤450 20-800 6 22000 6500*2100*2300
12*2500 18.5 12 2500 1°40 ≤450 20-800 12 9800 3140*2050*2000
12*3200 18.5 12 3200 1°40 ≤450 20-800 10 11600 3880*2150*2000
12*4000 18.5 12 4000 ≤450 20-800 8 13800 4680*2150*2100
16*2500 18.5 16 2500 ≤450 20-800 10 11000 3140*2150*2000
16*3200 18.5 16 3200 ≤450 20-800 8 12600 3880*2150*2000
16*4000 18.5 16 4000 2°30 ≤450 20-800 6 14500 4650*2150*2200
20*2500 30 20 2500 2°30 ≤450 20-800 8 14800 3440*2300*2500
20*3200 30 20 3200 2°30 ≤450 20-800 7 17000 4150*2350*2700
25*2500 30 25 2500 ≤450 20-1000 8 18800 3200*2700*2900
30*4000 37 30 4000 ≤450 20-1000 8 29000 4700*3200*3400

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]