|
公司基本資料信息
|
產品介紹:
采用立體卷鐵心發展空間,三相磁路對稱;空載損耗有所應、空載電流大幅降低足了準備;連續(xù)無接縫卷繞鐵心,噪音姓J為。蝗芊鈮毫ΡWo油箱增強,防止油老化重要意義,節(jié)省維護費用;應用戶要求可注高燃點油更加廣闊,更安全可靠規劃,壽命長
應用范圍:
特別適合農網負荷特點提高,可作為城鄉(xiāng)電網建設與改造工程及其它配電工程的變壓器更新?lián)Q代產品,風力發(fā)電和太陽能等新能源等產品
性能參數(shù):
容量 | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結 組別 標號 |
SC(B)13-RL | SC(B)11-RL | 短路 阻抗 |
噪聲 | ||||||
高壓 | 高壓分 接范圍 |
低壓 | 空載 損耗 |
負載 損耗 |
空載 電流 |
空載 損耗 |
負載 損耗 |
空載 電流 |
||||
(kVA) | (kV) | (%) | (kV) | (W) | (W) | (%) | (W) | (W) | (%) | (%) | (dB) | |
100 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5 或 ±2×2.5 |
0.4 | Dyn11 Yyno |
270 | 1030 | 0.3 | 360 | 1370 | 0.6 | 4.0 | ≤50 |
125 | 310 | 1210 | 0.3 | 420 | 1620 | 0.6 | ||||||
160 | 360 | 1390 | 0.3 | 480 | 1860 | 0.6 | ||||||
200 | 410 | 1660 | 0.3 | 550 | 2210 | 0.5 | ||||||
250 | 480 | 1810 | 0.2 | 640 | 2410 | 0.5 | ||||||
315 | 590 | 2270 | 0.2 | 790 | 3030 | 0.5 | ||||||
400 | 640 | 2990 | 0.2 | 880 | 3480 | 0.4 | ||||||
500 | 740 | 3190 | 0.2 | 1040 | 4260 | 0.4 | ||||||
630 | 850 | 3900 | 0.15 | 1170 | 5200 | 0.3 | 6.0 | ≤55 | ||||
800 | 990 | 4560 | 0.15 | 1360 | 6080 | 0.3 | ||||||
1000 | 1160 | 5320 | 0.15 | 1590 | 7100 | 0.3 | ||||||
1250 | 1370 | 6340 | 0.15 | 1880 | 8460 | 0.25 | ||||||
1600 | 1610 | 7680 | 0.1 | 2200 | 10240 | 0.25 | ||||||
2000 | 2010 | 9460 | 0.1 | 2740 | 12620 | 0.25 | ||||||
2500 | 2370 | 11240 | 0.1 | 3240 | 14990 | 0.2 |
過載能力:
過電流 | (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
允許運行時間 | (小時) | 60 | 45 | 32 | 18 | 5 |