|
公司基本資料信息
|
型 號(hào) | 帶 寬 | 采樣速率 | 記錄長(zhǎng)度 | 通道數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
TDS3054C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 4 |
TDS3052C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 2 |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 4 |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 2 |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 4 |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 2 |
TDS3BATC - 鋰電池模塊
TDS3AAM - 高級(jí)分析模塊
TDS3LIM - 極限測(cè)試模塊
TDS3TMT - 電信模板測(cè)試模塊
TDS3VID - 擴(kuò)展視頻編輯模塊
TDS3SDI - 串行數(shù)字視頻模塊