|
公司基本資料信息
注意:發(fā)布人未在本站注冊(cè)傳承,建議優(yōu)先選擇VIP會(huì)員 |
參數(shù)\型號(hào) | WR-1 | WR -2 | WR -3 | WR -4 | WR -5 | WR -6 | ||
中 心 高 mm | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1400 | 1800 | ||
花盤(pán)直徑 mm | 250 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1400 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 r/min | 0-200 | 0-100 | 0-80 | 0-25 | 0-10 | |||
主軸力矩 N.m | 600 | 1000 | 2500 | 8000 | 15000 | 20000 | ||
最大荷重 kg | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | ||
電機(jī)功率 kw | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
調(diào)速 方式 |
機(jī)械 | 2檔 | ||||||
變頻 | 變頻器無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 | |||||||
電 源 v | 380 |