|
公司基本資料信息
|
主要參數(shù) main parameter | ||
1 | 中心高 Center height | 850 mm |
2 | 繞線軸中心距 Centre distance of winding axle | 0 -1000 mm |
3 | 工作力距 Working distance | max 1000 N/M |
4 | 工作轉速 Speed | 0—70 r/min |
5 | 調(diào)速方式 Speed regulation mode | 無 級 變 頻 調(diào) 速 Stepless Frequency Conversion Speed Regulation |
6 | 適用工件范圍 Scope of Workpiece Application | 外徑(o . d . ) ≤600mm |
7 | 內(nèi)徑 (i . d . ) ≥80mm | |
8 | 軸向高 Axial height :H ≤1000mm | |
9 | 矩形線圈對角線長度 :Diagonal length of rectangular coil | Max : 1000 mm |
10 | 工件重量 : Workpiece weight | Max : 1000kg |
12 | 整機功率 power | 7 kw |
13 | 計數(shù)器最大設定圈數(shù) Maximum Setting Cycle Number of Counters |
9999 . 9 |
14 | 導 線 規(guī) 格 ( 疊 繞 / 并 繞 )Wire Specification (Overlapping/Parallel Winding) |
扁線 :250 立方毫米 Flat line : 250 cubic millimetres |
15 | 自動排線間隙 Automatic wiring clearance | 0 . 01mm |
16 | 電源 power | 380v/50HZ |
17 | 整機重量約 weight | 2000kg |
18 | 外型尺寸長約 size | 長L 2300mm 寬W1050mm高 H 1100mm |