色欲人妻综合AAAAAAAA网,99精品欧美一区二区精品久久

亚洲欧美日韩天堂一区二区_亚洲精品一级无码中文字_国产成人鲁鲁免费视频_中文字幕久久精品一区二区_国产精品九九无码专区_亚洲欧美日韩综合一区二区|欧美日韩国产综合精品一区二区,亚洲精品98久久久久久中文字幕,久久久久亚洲AV成人片一级毛片

| 手機版       您好強大的功能,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)發力!平臺已覆蓋越南效高性、泰國、柬埔寨相結合、緬甸等東南亞,印度創新延展、南非規劃、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域完成的事情。
 
   
   
 
分享到:

110kV電力變壓器

點擊圖片查看原圖
品 牌: 三變科技股份有限公司 
單 價: 面議 
起 訂:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 按照買賣雙方合同約定日期發(fā)貨
所在地: 浙江省
有效期至: 長期有效
最后更新: 2024-12-27
瀏覽次數(shù): 17485
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000
 
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000 68.8 333 0.3 122000
 
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000 68.8 333 0.3 122000
1物聯與互聯、高抗短路能力、良好的機械性能
2改造層面、精確的電磁計算供給、可靠的電氣絕緣、全面的熱計算
3經驗分享、低損耗.低局放解決方案,低噪聲
4、不滲漏有力扭轉,免吊身貢獻法治,免維護


110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110
110kV SZ10三相雙繞組有載調(diào)壓電力變壓器產(chǎn)品
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 10.5 25000
SZ10-8000/110 9.3 43 26000
SZ10-10000/110 11 50 26400
SZ10-12500/110 13 60 34000
SZ10-16000/110 15.7 73 36500
SZ10-20000/110 18.6 89 40000
SZ10-25000/110 22 105 49000
SZ10-31500/110 26.2 126 52500
SZ10-40000/110 31.3 148 65500
SZ10-50000/110 37 184 70000
SZ10-63000/110 44 221 79000
SZ10-75000/110 50.2 252 86000
SZ10-90000/110 57.5 289 101000
110kV SSZ10系列三相三繞組有載調(diào)壓電力變壓器
型號 聯(lián)結(jié)組 電壓組合 空載損耗(Kw) 負載損耗(kW) 空載電流(%) 短路阻抗(%) 總重(kg)
SSZ10-6300/110 YNd11 高壓:
110±8×1.25%

121±8×1.25%
中壓(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低壓:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12
10.5

U23
6.5

U13
17-18
33000
SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000
SSZ10-10000/ 13.2 63 0.55 36000
SSZ10-12500 15.6 74 0.55 40000
SSZ10-16000 18.8 90 0.5 46000
SSZ10-20000 22.2 106 0.5 53500
SSZ10-25000 26.2 126 0.45 58500
SSZ10-31500 31.2 149 0.45 69500
SSZ10-40000 37.3 179 0.4 77500
SSZ10-50000 44.1 213 0.4 86000
SSZ10-63000 52.5 255 0.35 99000
SSZ10-75000 59.8 291 0.35 110000
SSZ10-90000 68.8 333 0.3 1

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]